Posizione in classifica 2019: București #10394CAEN 4778 #217
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti
Fonte: ONRCIVA
Non registrata IVA
Stato ONRC
Funcțiune
Stato
Inattiva dal 2009-06-11
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
3,41 Mln RON
≈ 718.000 €
Profit net (2019)
645.000 RON
≈ 136.000 €
Capitaluri proprii (2019)
1,16 Mln RON
≈ 245.000 €
Angajați (2019)
2019
3,41 Mln RON
| 2012 | 1,83 Mln RON | Profit net: 292.000 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,9 Mln RON | Profit net: 236.000 RON |
| 2014 | 1,83 Mln RON | Profit net: 393.000 RON |
| 2015 | 1,86 Mln RON | Profit net: 381.000 RON |
| 2016 | 1,86 Mln RON | Profit net: 398.000 RON |
| 2017 | 2,99 Mln RON | Profit net: 356.000 RON |
| 2018 | 2,84 Mln RON | Profit net: 517.000 RON |
| 2019 | 3,41 Mln RON | Profit net: 645.000 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.406.328 ≈ 718.000 € | 645.382 ≈ 136.000 € | 8 | ||||
| 2018 | 2.841.403 ≈ 611.000 € | 516.567 ≈ 111.000 € | 8 | ||||
| 2017 | 2.994.313 ≈ 655.000 € | 356.260 ≈ 78.000 € | 7 | ||||
| 2016 | 1.860.627 ≈ 414.000 € | 398.133 ≈ 88.700 € | 8 | ||||
| 2015 | 1.856.275 ≈ 418.000 € | 381.103 ≈ 85.700 € | 7 | ||||
| 2014 | 1.825.930 ≈ 411.000 € | 392.589 ≈ 88.300 € | 7 | ||||
| 2013 | 1.895.358 ≈ 429.000 € | 235.879 ≈ 53.400 € | 5 | ||||
| 2012 | 1.825.954 ≈ 410.000 € | 292.118 ≈ 65.600 € | 5 | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2021 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2020 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2019
Margine di profitto netto
18,9%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
55,5%
Indice di liquidità corrente
2,09
Rotazione degli attivi
2,24
Fatturato per dipendente
426.000 RON
Il filo dell'azienda
Denaro, vertici, appalti pubblici e stato dell'azienda, sullo stesso asse temporale.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Stesso indirizzo
Aziende con amministratori comuni
- COSIM SERVICE 2019 S.R.L.
Amministratore comune: VOICU CONSTANTIN ŞTEFAN
Întrebări frecvente
Cum verific firma EURO BEST DECAM SRL după CUI?
Cauți CUI 17181912. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru EURO BEST DECAM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru EURO BEST DECAM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea EURO BEST DECAM SRL, CUI 17181912, nr. Reg. Com. J40/18912/2007, sediu Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are EURO BEST DECAM SRL în 2019?
EURO BEST DECAM SRL (CUI 17181912) a avut o marjă de profit net de 18,9% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).