Posizione in classifica 2019: București #69769CAEN 4321 #3513
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti
Fonte: ONRCIVA
Non registrata IVA
Stato ONRC
Radiată
Stato
Non operativa
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Venituri totale (2019)
3,02 Mln RON
≈ 636.000 €
Profit net (2019)
-79.200 RON
≈ -16.700 €
Capitaluri proprii (2019)
1,03 Mln RON
≈ 218.000 €
Angajați (2019)
2019
3,02 Mln RON
| 2012 | 2,46 Mln RON | Profit net: 1,55 Mln RON |
|---|---|---|
| 2013 | 571.000 RON | Profit net: 5060 RON |
| 2014 | 3,24 Mln RON | Profit net: -216.000 RON |
| 2015 | 2,94 Mln RON | Profit net: 405.000 RON |
| 2016 | 939.000 RON | Profit net: -8650 RON |
| 2017 | 304.000 RON | Profit net: 19.500 RON |
| 2018 | 361.000 RON | Profit net: -169.000 RON |
| 2019 | 3,02 Mln RON | Profit net: -79.200 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.019.654 ≈ 636.000 € | -79.157 ≈ -16.700 € | 2 | ||||
| 2018 | 360.963 ≈ 77.600 € | -169.459 ≈ -36.400 € | 3 | ||||
| 2017 | 303.870 ≈ 66.500 € | 19.518 ≈ 4270 € | 2 | ||||
| 2016 | 938.898 ≈ 209.000 € | -8.646 ≈ -1930 € | 6 | ||||
| 2015 | 2.935.607 ≈ 660.000 € | 405.405 ≈ 91.200 € | 8 | ||||
| 2014 | 3.236.200 ≈ 728.000 € | -215.767 ≈ -48.500 € | 1 | ||||
| 2013 | 570.720 ≈ 129.000 € | 5.059 ≈ 1140 € | 4 | ||||
| 2012 | 2.463.599 ≈ 553.000 € | 1.545.922 ≈ 347.000 € | 6 | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2021 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2020 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2019
Margine di profitto netto
-67,8%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
-7,6%
Indice di liquidità corrente
3,83
Rotazione degli attivi
0,08
Fatturato per dipendente
58.400 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Stesso indirizzo
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 2004-02-26 | 2020-06-16 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DOFA GRUP SRL după CUI?
Cauți CUI 16180706. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DOFA GRUP SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DOFA GRUP SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DOFA GRUP SRL, CUI 16180706, nr. Reg. Com. J40/2942/2004, sediu Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DOFA GRUP SRL în 2019?
DOFA GRUP SRL (CUI 16180706) a avut o marjă de profit net de -67,8% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).