Posizione in classifica 2018: Bihor #16507CAEN 4674 #891
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti
Fonte: ONRCIVA
Non registrata IVA
Stato ONRC
Funcțiune
Stato
Inattiva dal 2025-09-17
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
16.200 RON
≈ 3480 €
Profit net (2018)
-127.000 RON
≈ -27.200 €
Capitaluri proprii (2018)
541.000 RON
≈ 116.000 €
Angajați (2018)
2018
16.200 RON
| 2012 | 162.000 RON | Profit net: 20.300 RON |
|---|---|---|
| 2014 | 66.500 RON | Profit net: -27.800 RON |
| 2015 | 42.700 RON | Profit net: -6250 RON |
| 2016 | 105.000 RON | Profit net: 23.700 RON |
| 2017 | 25.500 RON | Profit net: -50.300 RON |
| 2018 | 16.200 RON | Profit net: -127.000 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.200 ≈ 3480 € | -126.685 ≈ -27.200 € | 1 | ||||
| 2017 | 25.456 ≈ 5570 € | -50.258 ≈ -11.000 € | — | ||||
| 2016 | 105.162 ≈ 23.400 € | 23.678 ≈ 5270 € | — | ||||
| 2015 | 42.691 ≈ 9600 € | -6.252 ≈ -1410 € | 0 | ||||
| 2014 | 66.542 ≈ 15.000 € | -27.788 ≈ -6250 € | — | ||||
| 2012 | 161.565 ≈ 36.300 € | 20.347 ≈ 4570 € | — | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2021 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2020 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2019 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2018
Margine di profitto netto
-782%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
-23,4%
Indice di liquidità corrente
0,09
Rotazione degli attivi
0,01
Fatturato per dipendente
16.200 RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Aziende con amministratori comuni
- CLARSACEM SRL
Amministratore comune: MESCOLI SAURO
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 2024-10-14 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2023-02-08 | 2023-08-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2004-03-01 | 2014-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DAIEM SRL după CUI?
Cauți CUI 16179175. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DAIEM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DAIEM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DAIEM SRL, CUI 16179175, nr. Reg. Com. J05/306/2004, sediu Sat Uileacu de Criş, Comuna Tileagd, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DAIEM SRL în 2018?
DAIEM SRL (CUI 16179175) a avut o marjă de profit net de -782% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).