Posizione in classifica 2021: Romania #724Buzău #7CAEN 3832 #10
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti
Fonte: ONRCIVA
Non registrata IVA
Stato ONRC
Radiată
Stato
Non operativa
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
302 Mln RON
≈ 61,3 Mln €
Profit net (2021)
-25,1 Mln RON
≈ -5,09 Mln €
Capitaluri proprii (2021)
-53,6 Mln RON
≈ -10,9 Mln €
Angajați (2021)
2021
302 Mln RON
| 2012 | 141 Mln RON | Profit net: 5,48 Mln RON |
|---|---|---|
| 2013 | 156 Mln RON | Profit net: -869.000 RON |
| 2014 | 208 Mln RON | Profit net: 2,84 Mln RON |
| 2015 | 170 Mln RON | Profit net: 2,96 Mln RON |
| 2016 | 180 Mln RON | Profit net: -5,23 Mln RON |
| 2017 | 226 Mln RON | Profit net: -4,68 Mln RON |
| 2018 | 268 Mln RON | Profit net: -19,8 Mln RON |
| 2019 | 252 Mln RON | Profit net: -23 Mln RON |
| 2020 | 252 Mln RON | Profit net: 2,07 Mln RON |
| 2021 | 302 Mln RON | Profit net: -25,1 Mln RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 301.738.724 ≈ 61,3 Mln € | -25.068.942 ≈ -5,09 Mln € | 477 | ||||
| 2020 | 251.714.426 ≈ 52 Mln € | 2.073.807 ≈ 429.000 € | 571 | ||||
| 2019 | 251.537.683 ≈ 53 Mln € | -22.991.514 ≈ -4,85 Mln € | 645 | ||||
| 2018 | 268.138.920 ≈ 57,6 Mln € | -19.770.661 ≈ -4,25 Mln € | 751 | ||||
| 2017 | 225.711.599 ≈ 49,4 Mln € | -4.683.973 ≈ -1,03 Mln € | 758 | ||||
| 2016 | 179.742.169 ≈ 40 Mln € | -5.226.248 ≈ -1,16 Mln € | 795 | ||||
| 2015 | 170.387.547 ≈ 38,3 Mln € | 2.957.982 ≈ 665.000 € | 616 | ||||
| 2014 | 208.216.533 ≈ 46,8 Mln € | 2.841.391 ≈ 639.000 € | 655 | ||||
| 2013 | 156.197.667 ≈ 35,3 Mln € | -869.323 ≈ -197.000 € | 560 | ||||
| 2012 | 140.857.632 ≈ 31,6 Mln € | 5.475.134 ≈ 1,23 Mln € | 435 | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2021
Margine di profitto netto
-8,3%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
—
Indice di liquidità corrente
0,29
Rotazione degli attivi
1,11
Fatturato per dipendente
633.000 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Stesso indirizzo
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 2002-09-04 | 2022-12-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma GREENTECH SA după CUI?
Cauți CUI 14855491. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GREENTECH SA: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GREENTECH SA?
Datele de facturare sunt denumirea GREENTECH SA, CUI 14855491, nr. Reg. Com. J10/460/2002, sediu Municipiul Buzău, Buzău.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are GREENTECH SA în 2021?
GREENTECH SA (CUI 14855491) a avut o marjă de profit net de -8,3% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).