TIRIMARI COMERCIAL SRL
TIRIMARI COMERCIAL SRL este o firmă înființată în anul 1998 cu sediul în satul Topraisar, județul Constanța. În anul 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 1.236.661 lei și un profit net de 95.016 lei cu 4 angajați.Riepilogo generato automaticamente da dati pubblici ANAF/ONRC
CUI: 10177094 · Salute finanziaria
Posizione in classifica 2025: Constanța #5002CAEN 4941 #8576
Informazioni generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti legali
Fonte: ONRCIVA
Registrata ai fini IVA
Stato ONRC
Funcțiune
Stato
Contribuente attivo
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
1.2M RON
≈ 245K €
Profit net (2025)
95K RON
≈ 19K €
Capitaluri proprii (2025)
785K RON
≈ 156K €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.236.661 ≈ 245K € | 95.016 ≈ 19K € | 4 |
| 2024 | 991.154 ≈ 199K € | -49.986 ≈ -10K € | 3 |
| 2023 | 1.287.495 ≈ 260K € | 22.130 ≈ 4K € | 4 |
| 2022 | 1.082.253 ≈ 219K € | -177.538 ≈ -36K € | 4 |
| 2021 | 361.569 ≈ 73K € | 103.897 ≈ 21K € | 2 |
| 2020 | 319.949 ≈ 66K € | 68.025 ≈ 14K € | 2 |
| 2019 | 412.447 ≈ 87K € | 261.175 ≈ 55K € | — |
| 2018 | 104.021 ≈ 22K € | 96.848 ≈ 21K € | 1 |
| 2017 | 80.149 ≈ 18K € | 40.639 ≈ 9K € | — |
| 2016 | 132.108 ≈ 29K € | 26.112 ≈ 6K € | 1 |
| 2015 | 123.180 ≈ 28K € | 57.612 ≈ 13K € | 1 |
| 2014 | 183.414 ≈ 41K € | 55.705 ≈ 13K € | 1 |
| 2013 | 91.174 ≈ 21K € | -4.787 ≈ -1K € | — |
| 2012 | 249.312 ≈ 56K € | 8.490 ≈ 2K € | — |
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2025
Margine di profitto netto
7,7%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
12,1%
Indice di liquidità corrente
2,61
Rotazione degli attivi
1,07
Fatturato per dipendente
309K RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 2022-02-15 | — | |
| 2021-02-12 | 2022-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2020-08-17 | 2021-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-08-31 | 2020-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2013-12-12 | 2018-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1998-02-10 | 2013-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma TIRIMARI COMERCIAL SRL după CUI?
Cauți CUI 10177094. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TIRIMARI COMERCIAL SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TIRIMARI COMERCIAL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TIRIMARI COMERCIAL SRL, CUI 10177094, nr. Reg. Com. J1998000737132, sediu Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Constanţa.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are TIRIMARI COMERCIAL SRL în 2025?
TIRIMARI COMERCIAL SRL (CUI 10177094) a avut o marjă de profit net de 7,7% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).