Helyezés 2023: Bihor #27239CAEN 5630 #10145
Általános információk
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Igazgatók és törvényes képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-01-17 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2023)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2023)
-1,2 E RON
≈ -242 €
Capitaluri proprii (2023)
-68 E RON
≈ -13,7 E €
Angajați (2023)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 ≈ 0 € | -1197 ≈ -242 € | — | ||||
| 2019 | 32 740 ≈ 6,9 E € | -7159 ≈ -1,51 E € | 1 | ||||
| 2018 | 8995 ≈ 1,93 E € | -7331 ≈ -1,58 E € | 1 | ||||
| 2017 | 20 355 ≈ 4,46 E € | -8436 ≈ -1,85 E € | 1 | ||||
| 2016 | 24 319 ≈ 5,42 E € | -8290 ≈ -1,85 E € | 1 | ||||
| 2015 | 16 600 ≈ 3,73 E € | -7858 ≈ -1,77 E € | 1 | ||||
| 2014 | 13 328 ≈ 3 E € | -7356 ≈ -1,66 E € | 1 | ||||
| 2013 | 16 243 ≈ 3,68 E € | -8556 ≈ -1,94 E € | 1 | ||||
| 2012 | 20 409 ≈ 4,58 E € | -9176 ≈ -2,06 E € | 1 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma SILVINA EXIM SRL după CUI?
Cauți CUI 8120649. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SILVINA EXIM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SILVINA EXIM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SILVINA EXIM SRL, CUI 8120649, nr. Reg. Com. J05/176/1996, sediu Municipiul Beiuş, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.