Helyezés 2020: Bistrița-Năsăud #8421CAEN 4711 #37941
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-04-18 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-2,07 E RON
≈ -429 €
Capitaluri proprii (2020)
-137 E RON
≈ -28,3 E €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 13,2 E RON | Profit net: -14 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 18,5 E RON | Profit net: -18,3 E RON |
| 2014 | 22,6 E RON | Profit net: -15,6 E RON |
| 2015 | 26 E RON | Profit net: -3,03 E RON |
| 2016 | 28,1 E RON | Profit net: -1,17 E RON |
| 2017 | 24,5 E RON | Profit net: -12,3 E RON |
| 2018 | 13,8 E RON | Profit net: 3,16 E RON |
| 2019 | 9,99 E RON | Profit net: -5,19 E RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -2,07 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -2074 ≈ -429 € | 1 | ||||
| 2019 | 9986 ≈ 2,1 E € | -5186 ≈ -1,09 E € | 1 | ||||
| 2018 | 13 823 ≈ 2,97 E € | 3155 ≈ 678 € | 1 | ||||
| 2017 | 24 534 ≈ 5,37 E € | -12 267 ≈ -2,69 E € | 2 | ||||
| 2016 | 28 103 ≈ 6,26 E € | -1171 ≈ -261 € | — | ||||
| 2015 | 25 973 ≈ 5,84 E € | -3026 ≈ -681 € | — | ||||
| 2014 | 22 561 ≈ 5,08 E € | -15 570 ≈ -3,5 E € | 3 | ||||
| 2013 | 18 538 ≈ 4,2 E € | -18 279 ≈ -4,14 E € | 2 | ||||
| 2012 | 13 198 ≈ 2,96 E € | -13 973 ≈ -3,14 E € | 2 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 1999-11-01 | 2013-01-10 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma TRANS-NESIS SRL după CUI?
Cauți CUI 7227532. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TRANS-NESIS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TRANS-NESIS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TRANS-NESIS SRL, CUI 7227532, nr. Reg. Com. J06/188/1995, sediu Sat Maieru, Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.