Helyezés 2018: Brăila #6792CAEN 4711 #42894
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Inaktív 2020-05-27 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
-36 RON
≈ -7,74 €
Capitaluri proprii (2018)
-11,2 E RON
≈ -2,4 E €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 5,39 E RON | Profit net: 293 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 6,24 E RON | Profit net: -1,42 E RON |
| 2014 | 3,72 E RON | Profit net: 891 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -107 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -36 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -36 ≈ -7,74 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -107 ≈ -23,4 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2014 | 3715 ≈ 836 € | 891 ≈ 200 € | 0 | ||||
| 2013 | 6243 ≈ 1,41 E € | -1417 ≈ -321 € | 0 | ||||
| 2012 | 5389 ≈ 1,21 E € | 293 ≈ 65,8 € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2019 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma MINSS IMPEX SRL după CUI?
Cauți CUI 5734440. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MINSS IMPEX SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MINSS IMPEX SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MINSS IMPEX SRL, CUI 5734440, nr. Reg. Com. J09/760/1994, sediu Municipiul Brăila, Brăila.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.