Helyezés 2018: Hunedoara #5964CAEN 4120 #17574
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
69,3 E RON
≈ 14,9 E €
Profit net (2018)
5,28 E RON
≈ 1,14 E €
Capitaluri proprii (2018)
-47,1 E RON
≈ -10,1 E €
Angajați (2018)
2018
69,3 E RON
| 2012 | 58,2 E RON | Profit net: -79,5 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 7,69 E RON | Profit net: -46,5 E RON |
| 2014 | 30,3 E RON | Profit net: 12,4 E RON |
| 2015 | 35,5 E RON | Profit net: -31,5 E RON |
| 2016 | 3,75 E RON | Profit net: -78,5 E RON |
| 2017 | 40 E RON | Profit net: -20,4 E RON |
| 2018 | 69,3 E RON | Profit net: 5,28 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 69 251 ≈ 14,9 E € | 5282 ≈ 1,14 E € | 2 | ||||
| 2017 | 40 000 ≈ 8,76 E € | -20 362 ≈ -4,46 E € | 2 | ||||
| 2016 | 3750 ≈ 835 € | -78 548 ≈ -17,5 E € | 4 | ||||
| 2015 | 35 484 ≈ 7,98 E € | -31 451 ≈ -7,08 E € | 3 | ||||
| 2014 | 30 285 ≈ 6,81 E € | 12 357 ≈ 2,78 E € | 4 | ||||
| 2013 | 7686 ≈ 1,74 E € | -46 475 ≈ -10,5 E € | 5 | ||||
| 2012 | 58 196 ≈ 13,1 E € | -79 457 ≈ -17,8 E € | 5 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2019 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2018
Nettó profitmarzs
7,6%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
—
Likviditási mutató
0,06
Eszközforgási sebesség
24,81
Árbevétel / alkalmazott
34,6 E RON
Istoric
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2018-10-18 | 2019-01-17 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2007-10-01 | 2017-05-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1994-01-19 | 2002-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ADRIAN DECOSIGPREST SRL după CUI?
Cauți CUI 5098083. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ADRIAN DECOSIGPREST SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ADRIAN DECOSIGPREST SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ADRIAN DECOSIGPREST SRL, CUI 5098083, nr. Reg. Com. J20/2020/1993, sediu Municipiul Hunedoara, Hunedoara.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ADRIAN DECOSIGPREST SRL în 2018?
ADRIAN DECOSIGPREST SRL (CUI 5098083) a avut o marjă de profit net de 7,6% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).