Helyezés 2020: Timiș #12741CAEN 7311 #3255
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2026-09-14 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
184 E RON
≈ 38 E €
Profit net (2020)
-15,8 E RON
≈ -3,26 E €
Capitaluri proprii (2020)
50,7 E RON
≈ 10,5 E €
Angajați (2020)
2020
184 E RON
| 2014 | 118 E RON | Profit net: -7,85 E RON |
|---|---|---|
| 2015 | 427 E RON | Profit net: 53,8 E RON |
| 2016 | 402 E RON | Profit net: 10,3 E RON |
| 2017 | 331 E RON | Profit net: -13,4 E RON |
| 2018 | 370 E RON | Profit net: 48,6 E RON |
| 2019 | 303 E RON | Profit net: 14 E RON |
| 2020 | 184 E RON | Profit net: -15,8 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183 806 ≈ 38 E € | -15 784 ≈ -3,26 E € | 1 | ||||
| 2019 | 303 314 ≈ 63,9 E € | 14 018 ≈ 2,95 E € | 1 | ||||
| 2018 | 370 257 ≈ 79,6 E € | 48 643 ≈ 10,5 E € | 1 | ||||
| 2017 | 331 151 ≈ 72,5 E € | -13 397 ≈ -2,93 E € | 1 | ||||
| 2016 | 402 238 ≈ 89,6 E € | 10 281 ≈ 2,29 E € | 3 | ||||
| 2015 | 427 028 ≈ 96,1 E € | 53 774 ≈ 12,1 E € | 0 | ||||
| 2014 | 118 108 ≈ 26,6 E € | -7845 ≈ -1,77 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2020
Nettó profitmarzs
-8,6%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
-31,1%
Likviditási mutató
0,98
Eszközforgási sebesség
1,02
Árbevétel / alkalmazott
184 E RON
A cég fonala
A pénz, a vezetés, a közbeszerzések és a cég állapota, egyetlen idővonalon.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
Közös ügyvezetővel rendelkező cégek
- LABIRINT MARKETING AGENCY SRL
Közös ügyvezető: COTIUGĂ OVIDIU
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2025-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2022-04-01 | 2022-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-07-17 | 2022-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL după CUI?
Cauți CUI 33336580. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL, CUI 33336580, nr. Reg. Com. J35/1610/2014, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL în 2020?
CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL (CUI 33336580) a avut o marjă de profit net de -8,6% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).