Helyezés 2016: Timiș #29106CAEN 4631 #1884
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2019-02-21 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2016)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2016)
-600 RON
≈ -134 €
Capitaluri proprii (2016)
181 RON
≈ 40,3 €
Angajați (2016)
2016
0 RON
| 2013 | 2,23 E RON | Profit net: -1,34 E RON |
|---|---|---|
| 2014 | 10 RON | Profit net: -571 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 687 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -600 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -600 ≈ -134 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 687 ≈ 155 € | — | ||||
| 2014 | 10 ≈ 2,25 € | -571 ≈ -128 € | — | ||||
| 2013 | 2225 ≈ 504 € | -1336 ≈ -302 € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2019 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2018 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. július 5. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma FRESHTARTUFI SRL după CUI?
Cauți CUI 31915488. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FRESHTARTUFI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FRESHTARTUFI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FRESHTARTUFI SRL, CUI 31915488, nr. Reg. Com. J35/1632/2013, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.