Helyezés 2020: Timiș #32711CAEN 4110 #5462
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-03-08 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2020)
117 E RON
≈ 24,1 E €
Profit net (2020)
85,3 E RON
≈ 17,6 E €
Capitaluri proprii (2020)
551 E RON
≈ 114 E €
Angajați (2020)
2020
117 E RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -2,72 E RON |
|---|---|---|
| 2014 | 10,3 E RON | Profit net: 2,03 E RON |
| 2015 | 23,4 E RON | Profit net: 14,8 E RON |
| 2016 | 74,8 E RON | Profit net: 17,4 E RON |
| 2017 | 176 E RON | Profit net: 93 E RON |
| 2018 | 75 E RON | Profit net: -917 RON |
| 2019 | 124 E RON | Profit net: 109 E RON |
| 2020 | 117 E RON | Profit net: 85,3 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116 713 ≈ 24,1 E € | 85 315 ≈ 17,6 E € | — | ||||
| 2019 | 123 638 ≈ 26,1 E € | 109 272 ≈ 23 E € | — | ||||
| 2018 | 74 967 ≈ 16,1 E € | -917 ≈ -197 € | — | ||||
| 2017 | 175 619 ≈ 38,4 E € | 93 031 ≈ 20,4 E € | 0 | ||||
| 2016 | 74 817 ≈ 16,7 E € | 17 357 ≈ 3,87 E € | 0 | ||||
| 2015 | 23 387 ≈ 5,26 E € | 14 760 ≈ 3,32 E € | — | ||||
| 2014 | 10 328 ≈ 2,32 E € | 2027 ≈ 456 € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -2723 ≈ -616 € | 0 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2022-06-29 | 2022-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma RIVER PLACE SRL după CUI?
Cauți CUI 31125039. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru RIVER PLACE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru RIVER PLACE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea RIVER PLACE SRL, CUI 31125039, nr. Reg. Com. J35/141/2013, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.