Helyezés 2020: Timiș #32663CAEN 4619 #8151
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2020-06-23 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
7 E RON
≈ 1,45 E €
Capitaluri proprii (2020)
53,2 E RON
≈ 11 E €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 54,2 E RON | Profit net: 51,4 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 32,2 E RON | Profit net: 26,2 E RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -2,12 E RON |
| 2015 | 740 RON | Profit net: -567 RON |
| 2016 | 55,5 E RON | Profit net: 2,68 E RON |
| 2017 | 20 E RON | Profit net: -42,3 E RON |
| 2018 | 38,7 E RON | Profit net: -7,56 E RON |
| 2019 | 32,1 E RON | Profit net: 18,3 E RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 7 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 7004 ≈ 1,45 E € | 1 | ||||
| 2019 | 32 094 ≈ 6,76 E € | 18 308 ≈ 3,86 E € | — | ||||
| 2018 | 38 732 ≈ 8,32 E € | -7556 ≈ -1,62 E € | 1 | ||||
| 2017 | 19 950 ≈ 4,37 E € | -42 346 ≈ -9,27 E € | — | ||||
| 2016 | 55 502 ≈ 12,4 E € | 2681 ≈ 597 € | — | ||||
| 2015 | 740 ≈ 166 € | -567 ≈ -128 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -2116 ≈ -476 € | 1 | ||||
| 2013 | 32 237 ≈ 7,3 E € | 26 170 ≈ 5,92 E € | 1 | ||||
| 2012 | 54 225 ≈ 12,2 E € | 51 447 ≈ 11,5 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
Közös ügyvezetővel rendelkező cégek
- IMOBILIARE C16 SRL
Közös ügyvezető: LO FRANCO CARMELO
Întrebări frecvente
Cum verific firma PROGEU INTERSERV SRL după CUI?
Cauți CUI 30841641. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PROGEU INTERSERV SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PROGEU INTERSERV SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PROGEU INTERSERV SRL, CUI 30841641, nr. Reg. Com. J35/2650/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.