Helyezés 2021: Timiș #25786CAEN 4742 #553
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-11-06 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
6,1 E RON
≈ 1,24 E €
Profit net (2021)
-5,27 E RON
≈ -1,07 E €
Capitaluri proprii (2021)
45,7 E RON
≈ 9,28 E €
Angajați (2021)
2021
6,1 E RON
| 2012 | 3,23 E RON | Profit net: -13,5 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 114 E RON | Profit net: 26,1 E RON |
| 2014 | 43,5 E RON | Profit net: 4,26 E RON |
| 2015 | 54,5 E RON | Profit net: 3,1 E RON |
| 2016 | 122 E RON | Profit net: 22,1 E RON |
| 2017 | 102 E RON | Profit net: 24,3 E RON |
| 2018 | 75,1 E RON | Profit net: 13,2 E RON |
| 2019 | 27,6 E RON | Profit net: -19,7 E RON |
| 2020 | 20,5 E RON | Profit net: -9,19 E RON |
| 2021 | 6,1 E RON | Profit net: -5,27 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6095 ≈ 1,24 E € | -5273 ≈ -1,07 E € | — | ||||
| 2020 | 20 462 ≈ 4,23 E € | -9186 ≈ -1,9 E € | 1 | ||||
| 2019 | 27 622 ≈ 5,82 E € | -19 739 ≈ -4,16 E € | 1 | ||||
| 2018 | 75 100 ≈ 16,1 E € | 13 235 ≈ 2,84 E € | 1 | ||||
| 2017 | 101 530 ≈ 22,2 E € | 24 320 ≈ 5,32 E € | 2 | ||||
| 2016 | 121 743 ≈ 27,1 E € | 22 136 ≈ 4,93 E € | 2 | ||||
| 2015 | 54 512 ≈ 12,3 E € | 3095 ≈ 696 € | 2 | ||||
| 2014 | 43 478 ≈ 9,78 E € | 4256 ≈ 958 € | — | ||||
| 2013 | 113 863 ≈ 25,8 E € | 26 109 ≈ 5,91 E € | — | ||||
| 2012 | 3227 ≈ 724 € | -13 532 ≈ -3,04 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2021
Nettó profitmarzs
-86,5%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
-11,5%
Likviditási mutató
1,99
Eszközforgási sebesség
0,09
Árbevétel / alkalmazott
—
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma HAPPY MOBILE SRL după CUI?
Cauți CUI 30841455. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru HAPPY MOBILE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru HAPPY MOBILE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea HAPPY MOBILE SRL, CUI 30841455, nr. Reg. Com. J35/2638/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are HAPPY MOBILE SRL în 2021?
HAPPY MOBILE SRL (CUI 30841455) a avut o marjă de profit net de -86,5% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).