Helyezés 2019: Timiș #23964CAEN 6209 #1369
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-02-17 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
10,1 E RON
≈ 2,12 E €
Profit net (2019)
4,29 E RON
≈ 903 €
Capitaluri proprii (2019)
13,4 E RON
≈ 2,83 E €
Angajați (2019)
2019
10,1 E RON
| 2012 | 3 E RON | Profit net: 4,34 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 13,2 E RON | Profit net: -8,41 E RON |
| 2014 | 47,7 E RON | Profit net: -2,82 E RON |
| 2015 | 21,1 E RON | Profit net: -837 RON |
| 2016 | 28,1 E RON | Profit net: 4,11 E RON |
| 2017 | 26,9 E RON | Profit net: 8,56 E RON |
| 2018 | 10,6 E RON | Profit net: 4,01 E RON |
| 2019 | 10,1 E RON | Profit net: 4,29 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 060 ≈ 2,12 E € | 4287 ≈ 903 € | 0 | ||||
| 2018 | 10 608 ≈ 2,28 E € | 4010 ≈ 862 € | — | ||||
| 2017 | 26 898 ≈ 5,89 E € | 8558 ≈ 1,87 E € | 1 | ||||
| 2016 | 28 106 ≈ 6,26 E € | 4114 ≈ 916 € | 1 | ||||
| 2015 | 21 081 ≈ 4,74 E € | -837 ≈ -188 € | 1 | ||||
| 2014 | 47 742 ≈ 10,7 E € | -2819 ≈ -634 € | 1 | ||||
| 2013 | 13 191 ≈ 2,99 E € | -8414 ≈ -1,9 E € | — | ||||
| 2012 | 3000 ≈ 673 € | 4340 ≈ 974 € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2019
Nettó profitmarzs
42,6%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
31,9%
Likviditási mutató
1,9
Eszközforgási sebesség
0,37
Árbevétel / alkalmazott
—
A cég fonala
A pénz, a vezetés, a közbeszerzések és a cég állapota, egyetlen idővonalon.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALFA VISION SRL după CUI?
Cauți CUI 30418170. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALFA VISION SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALFA VISION SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALFA VISION SRL, CUI 30418170, nr. Reg. Com. J35/1663/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ALFA VISION SRL în 2019?
ALFA VISION SRL (CUI 30418170) a avut o marjă de profit net de 42,6% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).