Helyezés 2021: Timiș #28407CAEN 0111 #8523
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2025-06-23 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
-617 RON
≈ -125 €
Capitaluri proprii (2021)
-25,6 E RON
≈ -5,19 E €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -2,71 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1,16 E RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2016 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -7,77 E RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -5,7 E RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -7,19 E RON |
| 2019 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -614 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: -617 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | -617 ≈ -125 € | 1 | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2019 | — | -614 ≈ -129 € | 1 | ||||
| 2018 | — | -7190 ≈ -1,55 E € | 1 | ||||
| 2017 | — | -5701 ≈ -1,25 E € | 1 | ||||
| 2016 | — | -7772 ≈ -1,73 E € | 1 | ||||
| 2015 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1156 ≈ -262 € | 2 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -2705 ≈ -607 € | 2 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
Közös ügyvezetővel rendelkező cégek
- COLIBA DENTARĂ SRL
Közös ügyvezető: MADAS IRINA
- CSR LABOR S.R.L.
Közös ügyvezető: MADAS IRINA
Întrebări frecvente
Cum verific firma SERACOL AGRICOLA S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 29488881. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SERACOL AGRICOLA S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SERACOL AGRICOLA S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea SERACOL AGRICOLA S.R.L., CUI 29488881, nr. Reg. Com. J35/2803/2011, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.