Helyezés 2019: Bihor #25943CAEN 4941 #37067
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2022-04-01 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
-1,79 M RON
≈ -378 E €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -431 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -282 E RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -388 E RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -203 E RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -107 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -106 654 ≈ -23,7 E € | 0 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -203 259 ≈ -45,7 E € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -388 140 ≈ -87,3 E € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -281 600 ≈ -63,7 E € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -431 300 ≈ -96,8 E € | 0 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Közös ügyvezetővel rendelkező cégek
- MATRICOM EXIM SRL
Közös ügyvezető: TRIFA MARIANA MINA
Întrebări frecvente
Cum verific firma TRANLAVI COM SRL după CUI?
Cauți CUI 28563730. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TRANLAVI COM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TRANLAVI COM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TRANLAVI COM SRL, CUI 28563730, nr. Reg. Com. J05/1134/2011, sediu Sat Ineu, Comuna Ineu, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.