Helyezés 2020: Timiș #25930CAEN 4520 #11958
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Aktív adózó
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
3,61 E RON
≈ 745 €
Profit net (2020)
-11,9 E RON
≈ -2,47 E €
Capitaluri proprii (2020)
-15,1 E RON
≈ -3,12 E €
Angajați (2020)
2020
3,61 E RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -13 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 33,7 E RON | Profit net: -5,22 E RON |
| 2014 | 27,4 E RON | Profit net: 3,75 E RON |
| 2015 | 23,6 E RON | Profit net: 5,37 E RON |
| 2016 | 16,1 E RON | Profit net: -8,78 E RON |
| 2017 | 16,1 E RON | Profit net: -8,78 E RON |
| 2018 | 20,7 E RON | Profit net: -12,2 E RON |
| 2019 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 3,61 E RON | Profit net: -11,9 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3605 ≈ 745 € | -11 930 ≈ -2,47 E € | — | ||||
| 2019 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 20 711 ≈ 4,45 E € | -12 153 ≈ -2,61 E € | — | ||||
| 2017 | 16 050 ≈ 3,51 E € | -8783 ≈ -1,92 E € | 1 | ||||
| 2016 | 16 050 ≈ 3,57 E € | -8783 ≈ -1,96 E € | 1 | ||||
| 2015 | 23 580 ≈ 5,3 E € | 5365 ≈ 1,21 E € | 2 | ||||
| 2014 | 27 364 ≈ 6,16 E € | 3752 ≈ 844 € | 1 | ||||
| 2013 | 33 694 ≈ 7,62 E € | -5216 ≈ -1,18 E € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -12 977 ≈ -2,91 E € | 1 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2020
Nettó profitmarzs
-330,9%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
—
Likviditási mutató
—
Eszközforgási sebesség
—
Árbevétel / alkalmazott
—
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma AUTODOK - IONI 2011 SRL după CUI?
Cauți CUI 28206230. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru AUTODOK - IONI 2011 SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru AUTODOK - IONI 2011 SRL?
Datele de facturare sunt denumirea AUTODOK - IONI 2011 SRL, CUI 28206230, nr. Reg. Com. J35/582/2011, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are AUTODOK - IONI 2011 SRL în 2020?
AUTODOK - IONI 2011 SRL (CUI 28206230) a avut o marjă de profit net de -330,9% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).