Helyezés 2019: Iași #23311CAEN 6622 #4874
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
-90,4 E RON
≈ -19 E €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 70,6 E RON | Profit net: -249 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 70,6 E RON | Profit net: -35,7 E RON |
| 2014 | 55,6 E RON | Profit net: -30,7 E RON |
| 2015 | 43,1 E RON | Profit net: -24,9 E RON |
| 2016 | 50,9 E RON | Profit net: -4,35 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -36 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -36 ≈ -7,88 € | — | ||||
| 2016 | 50 902 ≈ 11,3 E € | -4350 ≈ -969 € | — | ||||
| 2015 | 43 062 ≈ 9,69 E € | -24 937 ≈ -5,61 E € | 0 | ||||
| 2014 | 55 582 ≈ 12,5 E € | -30 662 ≈ -6,9 E € | 2 | ||||
| 2013 | 70 637 ≈ 16 E € | -35 714 ≈ -8,08 E € | 4 | ||||
| 2012 | 70 636 ≈ 15,9 E € | -249 ≈ -55,9 € | 4 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma MCC OELEN LTD AGENT DE ASIGURĂRI SRL după CUI?
Cauți CUI 27747203. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MCC OELEN LTD AGENT DE ASIGURĂRI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MCC OELEN LTD AGENT DE ASIGURĂRI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MCC OELEN LTD AGENT DE ASIGURĂRI SRL, CUI 27747203, nr. Reg. Com. J22/1602/2010, sediu Municipiul Iaşi, Iaşi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.