Helyezés 2020: Timiș #32019CAEN 4614 #850
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2016-11-17 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-2,26 E RON
≈ -466 €
Capitaluri proprii (2020)
-41,7 E RON
≈ -8,62 E €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 6,57 E RON | Profit net: -12,2 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1 RON | Profit net: -7,46 E RON |
| 2014 | 2,2 E RON | Profit net: -5,97 E RON |
| 2015 | 10 RON | Profit net: -9,25 E RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -3,43 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -3,16 E RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -2,97 E RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -2,95 E RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -2,26 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -2255 ≈ -466 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -2950 ≈ -622 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -2970 ≈ -638 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -3158 ≈ -691 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -3425 ≈ -763 € | — | ||||
| 2015 | 10 ≈ 2,25 € | -9253 ≈ -2,08 E € | — | ||||
| 2014 | 2204 ≈ 496 € | -5965 ≈ -1,34 E € | — | ||||
| 2013 | 1 ≈ 0,226 € | -7457 ≈ -1,69 E € | — | ||||
| 2012 | 6570 ≈ 1,47 E € | -12 214 ≈ -2,74 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2009-12-03 | 2016-11-17 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MEA IMPEX 2009 SRL după CUI?
Cauți CUI 26277766. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MEA IMPEX 2009 SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MEA IMPEX 2009 SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MEA IMPEX 2009 SRL, CUI 26277766, nr. Reg. Com. J35/2343/2009, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.