Helyezés 2020: Timiș #27924CAEN 6810 #2557
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2024-04-30 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-109 E RON
≈ -22,6 E €
Capitaluri proprii (2020)
-999 E RON
≈ -207 E €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -71,7 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -56,1 E RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 1,72 E RON |
| 2015 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -38,7 E RON |
| 2016 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 6,15 E RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -143 E RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -86 E RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -128 E RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -109 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -109 094 ≈ -22,6 E € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -127 938 ≈ -27 E € | 0 | ||||
| 2018 | — | -85 978 ≈ -18,5 E € | — | ||||
| 2017 | — | -142 674 ≈ -31,2 E € | — | ||||
| 2016 | — | 6151 ≈ 1,37 E € | — | ||||
| 2015 | — | -38 717 ≈ -8,71 E € | 0 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 1718 ≈ 387 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -56 127 ≈ -12,7 E € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -71 729 ≈ -16,1 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2008-05-22 | 2012-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma GIROC INVESTMENT SRL după CUI?
Cauți CUI 23908633. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GIROC INVESTMENT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GIROC INVESTMENT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea GIROC INVESTMENT SRL, CUI 23908633, nr. Reg. Com. J35/1914/2008, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.