Helyezés 2023: Timiș #32932CAEN 4333 #2248
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2022-08-26 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2023)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2023)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2023)
-24 E RON
≈ -4,86 E €
Angajați (2023)
2023
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -5,76 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -3,61 E RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -2,02 E RON |
| 2015 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -1,95 E RON |
| 2016 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -1,95 E RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -11,7 E RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -1,95 E RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2022 | 0 RON | Profit net: -5,85 E RON |
| 2023 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2022 | 0 ≈ 0 € | -5850 ≈ -1,19 E € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | — | -1950 ≈ -419 € | 0 | ||||
| 2017 | — | -11 729 ≈ -2,57 E € | 0 | ||||
| 2016 | — | -1950 ≈ -434 € | 0 | ||||
| 2015 | — | -1950 ≈ -439 € | 0 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -2018 ≈ -454 € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -3610 ≈ -817 € | 1 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -5764 ≈ -1,29 E € | 1 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Közös ügyvezetővel rendelkező cégek
- STIM ART SRL
Közös ügyvezető: NICOLAE MANUEL MARIUS
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2008-02-01 | 2015-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma M & M HABITAT SRL după CUI?
Cauți CUI 20094913. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru M & M HABITAT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru M & M HABITAT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea M & M HABITAT SRL, CUI 20094913, nr. Reg. Com. J35/4207/2006, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.