Helyezés 2021: Timiș #31116CAEN 6810 #3410
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2021)
16 RON
≈ 3,25 €
Profit net (2021)
-26,7 E RON
≈ -5,43 E €
Capitaluri proprii (2021)
-407 E RON
≈ -82,7 E €
Angajați (2021)
2021
16 RON
| 2012 | 38,7 E RON | Profit net: -22,4 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 39,2 E RON | Profit net: -24,7 E RON |
| 2014 | 20,2 E RON | Profit net: -6,72 E RON |
| 2015 | 26 E RON | Profit net: -14 E RON |
| 2016 | 22,7 E RON | Profit net: -8,88 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -28,4 E RON |
| 2018 | 361 RON | Profit net: -8,08 E RON |
| 2019 | 21,7 E RON | Profit net: -30,9 E RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -26,9 E RON |
| 2021 | 16 RON | Profit net: -26,7 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16 ≈ 3,25 € | -26 706 ≈ -5,43 E € | 0 | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -26 872 ≈ -5,56 E € | 0 | ||||
| 2019 | 21 658 ≈ 4,56 E € | -30 896 ≈ -6,51 E € | 0 | ||||
| 2018 | 361 ≈ 77,6 € | -8083 ≈ -1,74 E € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -28 406 ≈ -6,22 E € | 0 | ||||
| 2016 | 22 731 ≈ 5,06 E € | -8880 ≈ -1,98 E € | 0 | ||||
| 2015 | 25 972 ≈ 5,84 E € | -14 002 ≈ -3,15 E € | 0 | ||||
| 2014 | 20 162 ≈ 4,54 E € | -6724 ≈ -1,51 E € | 0 | ||||
| 2013 | 39 198 ≈ 8,87 E € | -24 704 ≈ -5,59 E € | 0 | ||||
| 2012 | 38 725 ≈ 8,69 E € | -22 445 ≈ -5,04 E € | 0 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2017-02-03 | 2023-02-10 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2006-11-29 | 2016-10-04 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma RG & SONS EARTH GROUP SRL după CUI?
Cauți CUI 19240942. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru RG & SONS EARTH GROUP SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru RG & SONS EARTH GROUP SRL?
Datele de facturare sunt denumirea RG & SONS EARTH GROUP SRL, CUI 19240942, nr. Reg. Com. J35/3756/2006, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.