Helyezés 2021: Timiș #26871CAEN 6810 #2036
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Inaktív 2023-01-06 óta
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
1,49 E RON
≈ 302 €
Profit net (2021)
-170 E RON
≈ -34,5 E €
Capitaluri proprii (2021)
-83,9 E RON
≈ -17,1 E €
Angajați (2021)
2021
1,49 E RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -5,82 E RON |
|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | Profit net: -10,2 E RON |
| 2015 | 2,67 E RON | Profit net: -2,91 E RON |
| 2016 | 2,7 E RON | Profit net: -6,42 E RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -650 RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -5,34 E RON |
| 2019 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -17,3 E RON |
| 2020 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: -15,8 E RON |
| 2021 | 1,49 E RON | Profit net: -170 E RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1485 ≈ 302 € | -169 958 ≈ -34,5 E € | — | ||||
| 2020 | — | -15 789 ≈ -3,26 E € | — | ||||
| 2019 | — | -17 297 ≈ -3,65 E € | — | ||||
| 2018 | — | -5339 ≈ -1,15 E € | — | ||||
| 2017 | — | -650 ≈ -142 € | — | ||||
| 2016 | 2695 ≈ 600 € | -6419 ≈ -1,43 E € | — | ||||
| 2015 | 2671 ≈ 601 € | -2908 ≈ -654 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -10 150 ≈ -2,28 E € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -5821 ≈ -1,32 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Pénzügyi mutatók 2021
Nettó profitmarzs
-11.445%
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
—
Likviditási mutató
0
Eszközforgási sebesség
0
Árbevétel / alkalmazott
—
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Azonos cím
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2014-10-17 | 2015-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2012-06-26 | 2013-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2006-05-15 | 2010-06-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma IMOFOLGORE SRL după CUI?
Cauți CUI 18657039. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru IMOFOLGORE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru IMOFOLGORE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea IMOFOLGORE SRL, CUI 18657039, nr. Reg. Com. J35/1508/2006, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are IMOFOLGORE SRL în 2021?
IMOFOLGORE SRL (CUI 18657039) a avut o marjă de profit net de -11.445% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).