Helyezés 2020: Timiș #30907CAEN 6820 #11420
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2020)
24,1 E RON
≈ 4,99 E €
Profit net (2020)
-5,24 E RON
≈ -1,08 E €
Capitaluri proprii (2020)
523 E RON
≈ 108 E €
Angajați (2020)
2020
24,1 E RON
| 2012 | 220 E RON | Profit net: -388 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 155 E RON | Profit net: -62,7 E RON |
| 2014 | 93 E RON | Profit net: -72,6 E RON |
| 2015 | 116 E RON | Profit net: -44,5 E RON |
| 2016 | 49,8 E RON | Profit net: -7,53 E RON |
| 2017 | 671 E RON | Profit net: 601 E RON |
| 2018 | 3,54 M RON | Profit net: -501 E RON |
| 2019 | 88,4 E RON | Profit net: -17,3 E RON |
| 2020 | 24,1 E RON | Profit net: -5,24 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 140 ≈ 4,99 E € | -5239 ≈ -1,08 E € | — | ||||
| 2019 | 88 397 ≈ 18,6 E € | -17 327 ≈ -3,65 E € | 0 | ||||
| 2018 | 3 540 128 ≈ 761 E € | -501 491 ≈ -108 E € | — | ||||
| 2017 | 670 958 ≈ 147 E € | 601 103 ≈ 132 E € | 0 | ||||
| 2016 | 49 761 ≈ 11,1 E € | -7530 ≈ -1,68 E € | 1 | ||||
| 2015 | 115 629 ≈ 26 E € | -44 452 ≈ -10 E € | 1 | ||||
| 2014 | 92 975 ≈ 20,9 E € | -72 635 ≈ -16,3 E € | 1 | ||||
| 2013 | 154 990 ≈ 35,1 E € | -62 728 ≈ -14,2 E € | 1 | ||||
| 2012 | 219 962 ≈ 49,4 E € | -388 121 ≈ -87,1 E € | 1 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2006-02-21 | 2021-12-17 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DHOORE FARMING SRL după CUI?
Cauți CUI 18398996. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DHOORE FARMING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DHOORE FARMING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DHOORE FARMING SRL, CUI 18398996, nr. Reg. Com. J35/517/2006, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.