Helyezés 2021: Timiș #30859CAEN 5630 #9399
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
-57,6 E RON
≈ -11,7 E €
Capitaluri proprii (2021)
-32,4 E RON
≈ -6,58 E €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 3,11 M RON | Profit net: 10,6 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,66 M RON | Profit net: -95,3 E RON |
| 2014 | 2,14 M RON | Profit net: 920 RON |
| 2015 | 3,99 M RON | Profit net: -73,1 E RON |
| 2016 | 1,36 M RON | Profit net: 113 E RON |
| 2017 | 1,06 M RON | Profit net: 96 E RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -327 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: -57,6 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | -57 580 ≈ -11,7 E € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -327 ≈ -70,3 € | — | ||||
| 2017 | 1 058 791 ≈ 232 E € | 96 009 ≈ 21 E € | — | ||||
| 2016 | 1 357 509 ≈ 302 E € | 112 553 ≈ 25,1 E € | — | ||||
| 2015 | 3 994 771 ≈ 899 E € | -73 064 ≈ -16,4 E € | — | ||||
| 2014 | 2 137 821 ≈ 481 E € | 920 ≈ 207 € | 10 | ||||
| 2013 | 1 664 129 ≈ 377 E € | -95 340 ≈ -21,6 E € | 10 | ||||
| 2012 | 3 108 723 ≈ 698 E € | 10 561 ≈ 2,37 E € | 15 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
A cég fonala
A pénz, a vezetés, a közbeszerzések és a cég állapota, egyetlen idővonalon.
Vezi și
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2007-08-01 | 2018-07-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma PRIMO LIFE SRL după CUI?
Cauți CUI 17890450. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PRIMO LIFE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PRIMO LIFE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PRIMO LIFE SRL, CUI 17890450, nr. Reg. Com. J35/2744/2005, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.