Helyezés 2019: Timiș #29533CAEN 6202 #3502
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2019)
303 RON
≈ 63,9 €
Profit net (2019)
-1,89 E RON
≈ -397 €
Capitaluri proprii (2019)
5,06 E RON
≈ 1,07 E €
Angajați (2019)
2019
303 RON
| 2012 | 22,7 E RON | Profit net: -17,5 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 13,4 E RON | Profit net: -13,6 E RON |
| 2014 | 36,3 E RON | Profit net: 8,74 E RON |
| 2015 | 27,3 E RON | Profit net: 113 RON |
| 2016 | 11,9 E RON | Profit net: -17,9 E RON |
| 2017 | 1,21 E RON | Profit net: -3,16 E RON |
| 2018 | 488 RON | Profit net: -206 RON |
| 2019 | 303 RON | Profit net: -1,89 E RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303 ≈ 63,9 € | -1886 ≈ -397 € | — | ||||
| 2018 | 488 ≈ 105 € | -206 ≈ -44,3 € | — | ||||
| 2017 | 1205 ≈ 264 € | -3164 ≈ -693 € | 1 | ||||
| 2016 | 11 921 ≈ 2,65 E € | -17 873 ≈ -3,98 E € | 1 | ||||
| 2015 | 27 346 ≈ 6,15 E € | 113 ≈ 25,4 € | 1 | ||||
| 2014 | 36 329 ≈ 8,17 E € | 8744 ≈ 1,97 E € | 1 | ||||
| 2013 | 13 430 ≈ 3,04 E € | -13 591 ≈ -3,08 E € | 1 | ||||
| 2012 | 22 717 ≈ 5,1 E € | -17 456 ≈ -3,92 E € | 1 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
- ADBSOFT AGILE EVM S.R.L.(Timiş)
- ADMINTECH BASIS S.R.L.(Timiş)
- ADORA STUDIO SRL(Timiş)
- AGILE SOFT BLUEPRINT S.R.L.(Timiş)
- ALBU AC. CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(Timiş)
- AND-DISTRIB SRL(Timiş)
- ANDRĂŞESCU OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(Timiş)
- ANDREI-LICHIARDOPOL ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(Timiş)
Azonos cím
Întrebări frecvente
Cum verific firma PIXAR SRL după CUI?
Cauți CUI 16881144. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PIXAR SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PIXAR SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PIXAR SRL, CUI 16881144, nr. Reg. Com. J35/3111/2004, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.