Helyezés 2018: Timiș #24501CAEN 5814 #296
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Aktív adózó
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2018)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2018)
-1,19 M RON
≈ -256 E €
Angajați (2018)
2018
0 RON
| 2012 | 586 E RON | Profit net: -67,1 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 313 E RON | Profit net: -88,9 E RON |
| 2014 | 185 E RON | Profit net: -82,6 E RON |
| 2015 | 205 E RON | Profit net: -11,2 E RON |
| 2016 | 167 E RON | Profit net: -23,9 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -3,39 E RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -3388 ≈ -742 € | 1 | ||||
| 2016 | 167 348 ≈ 37,3 E € | -23 856 ≈ -5,31 E € | 4 | ||||
| 2015 | 204 642 ≈ 46 E € | -11 229 ≈ -2,53 E € | 4 | ||||
| 2014 | 185 043 ≈ 41,6 E € | -82 558 ≈ -18,6 E € | 6 | ||||
| 2013 | 312 948 ≈ 70,8 E € | -88 903 ≈ -20,1 E € | 11 | ||||
| 2012 | 586 303 ≈ 132 E € | -67 090 ≈ -15,1 E € | 13 | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2020 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2019 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 20. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 1999-07-29 | 2018-05-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma PLEIADA SA după CUI?
Cauți CUI 11991855. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PLEIADA SA: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PLEIADA SA?
Datele de facturare sunt denumirea PLEIADA SA, CUI 11991855, nr. Reg. Com. J35/700/1999, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.