Κατάταξη 2020: Bihor #26534CAEN 8559 #4875
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
0 RON
≈ 0 €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 43,1 χιλ. RON | Profit net: 6,91 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 111 χιλ. RON | Profit net: 55,8 χιλ. RON |
| 2014 | 250 χιλ. RON | Profit net: 96 χιλ. RON |
| 2015 | 569 χιλ. RON | Profit net: 167 χιλ. RON |
| 2016 | 359 χιλ. RON | Profit net: 87,2 χιλ. RON |
| 2017 | 198 χιλ. RON | Profit net: -34,7 χιλ. RON |
| 2019 | 55,1 χιλ. RON | Profit net: -68 χιλ. RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 55.093 ≈ 11,6 χιλ. € | -68.031 ≈ -14,3 χιλ. € | 1 | ||||
| 2017 | 198.101 ≈ 43,4 χιλ. € | -34.690 ≈ -7,59 χιλ. € | 4 | ||||
| 2016 | 359.465 ≈ 80 χιλ. € | 87.195 ≈ 19,4 χιλ. € | — | ||||
| 2015 | 568.831 ≈ 128 χιλ. € | 166.834 ≈ 37,5 χιλ. € | 3 | ||||
| 2014 | 250.355 ≈ 56,3 χιλ. € | 95.993 ≈ 21,6 χιλ. € | 3 | ||||
| 2013 | 111.186 ≈ 25,2 χιλ. € | 55.841 ≈ 12,6 χιλ. € | 3 | ||||
| 2012 | 43.089 ≈ 9,67 χιλ. € | 6.905 ≈ 1,55 χιλ. € | 2 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Ίδια διεύθυνση
Întrebări frecvente
Cum verific firma METAON TRAINING S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 29761417. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru METAON TRAINING S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru METAON TRAINING S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea METAON TRAINING S.R.L., CUI 29761417, nr. Reg. Com. J5/2088/2019, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.