Κατάταξη 2021: Bihor #24730CAEN 4520 #14235
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Funcțiune
Κατάσταση
Ανενεργή από 2015-04-02
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2021)
-52 χιλ. RON
≈ -10,6 χιλ. €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 25,7 χιλ. RON | Profit net: -6,76 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -13,3 χιλ. RON |
| 2014 | 600 RON | Profit net: -31,4 χιλ. RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2014 | 600 ≈ 135 € | -31.425 ≈ -7,07 χιλ. € | 1 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -13.322 ≈ -3,01 χιλ. € | 1 | ||||
| 2012 | 25.664 ≈ 5,76 χιλ. € | -6.759 ≈ -1,52 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Ίδια διεύθυνση
Εταιρείες με κοινούς διαχειριστές
- KARAT IMPORT EXPORT SRL
Κοινός διαχειριστής: TODORAN MARCEL MARIUS
Întrebări frecvente
Cum verific firma BIATOD SRL după CUI?
Cauți CUI 29389420. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru BIATOD SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru BIATOD SRL?
Datele de facturare sunt denumirea BIATOD SRL, CUI 29389420, nr. Reg. Com. J05/2033/2011, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.