Κατάταξη 2016: Vaslui #5098CAEN 5610 #9527
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Cifră afaceri (2016)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2016)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2016)
-9,52 χιλ. RON
≈ -2,12 χιλ. €
Angajați (2016)
2016
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -5,32 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 4,53 χιλ. RON | Profit net: -1,94 χιλ. RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -28 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -28 ≈ -6,3 € | — | ||||
| 2013 | 4.531 ≈ 1,03 χιλ. € | -1.935 ≈ -438 € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -5.316 ≈ -1,19 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2020 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2019 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2018 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 2 Ιουλίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma INGRICOR-CAFE SRL după CUI?
Cauți CUI 29197386. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru INGRICOR-CAFE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru INGRICOR-CAFE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea INGRICOR-CAFE SRL, CUI 29197386, nr. Reg. Com. J37/373/2011, sediu Municipiul Vaslui, Vaslui.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.