Κατάταξη 2022: Cluj #42243CAEN 4789 #1597
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Funcțiune
Κατάσταση
Ανενεργή από 2022-09-12
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2022)
-436 RON
≈ -88,4 €
Capitaluri proprii (2022)
26,7 χιλ. RON
≈ 5,42 χιλ. €
Angajați (2022)
2022
0 RON
| 2012 | 149 χιλ. RON | Profit net: 618 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 278 χιλ. RON | Profit net: 9,02 χιλ. RON |
| 2014 | 256 χιλ. RON | Profit net: 255 RON |
| 2015 | 149 χιλ. RON | Profit net: 6,99 χιλ. RON |
| 2016 | 103 χιλ. RON | Profit net: 909 RON |
| 2017 | 97,4 χιλ. RON | Profit net: -11,9 χιλ. RON |
| 2018 | 134 χιλ. RON | Profit net: 1,05 χιλ. RON |
| 2019 | 214 χιλ. RON | Profit net: 1,14 χιλ. RON |
| 2020 | 229 χιλ. RON | Profit net: 17,3 χιλ. RON |
| 2022 | 0 RON | Profit net: -436 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 ≈ 0 € | -436 ≈ -88,4 € | 0 | ||||
| 2020 | 229.474 ≈ 47,4 χιλ. € | 17.271 ≈ 3,57 χιλ. € | 1 | ||||
| 2019 | 213.514 ≈ 45 χιλ. € | 1.143 ≈ 241 € | 1 | ||||
| 2018 | 133.608 ≈ 28,7 χιλ. € | 1.046 ≈ 225 € | 1 | ||||
| 2017 | 97.449 ≈ 21,3 χιλ. € | -11.907 ≈ -2,61 χιλ. € | 1 | ||||
| 2016 | 103.403 ≈ 23 χιλ. € | 909 ≈ 202 € | 1 | ||||
| 2015 | 148.763 ≈ 33,5 χιλ. € | 6.992 ≈ 1,57 χιλ. € | 1 | ||||
| 2014 | 255.712 ≈ 57,5 χιλ. € | 255 ≈ 57,4 € | 1 | ||||
| 2013 | 277.535 ≈ 62,8 χιλ. € | 9.023 ≈ 2,04 χιλ. € | 1 | ||||
| 2012 | 148.885 ≈ 33,4 χιλ. € | 618 ≈ 139 € | 2 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Εταιρείες με κοινούς διαχειριστές
- DRUMAD SRL
Κοινός διαχειριστής: JUCAN PAUL MOISE
- CIPOL BETS SRL
Κοινός διαχειριστής: JUCAN PAUL MOISE
- POL GSM CENTER SRL
Κοινός διαχειριστής: JUCAN PAUL MOISE
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2013-12-01 | 2014-12-24 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DENIDEC INVEST SRL după CUI?
Cauți CUI 28687266. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DENIDEC INVEST SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DENIDEC INVEST SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DENIDEC INVEST SRL, CUI 28687266, nr. Reg. Com. J12/1672/2011, sediu Municipiul Gherla, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.