Κατάταξη 2021: Bihor #24565CAEN 8211 #896
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Funcțiune
Κατάσταση
Ανενεργή από 2023-07-28
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
-16 RON
≈ -3,25 €
Capitaluri proprii (2021)
13,7 χιλ. RON
≈ 2,78 χιλ. €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 78,6 χιλ. RON | Profit net: -9,99 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 70,7 χιλ. RON | Profit net: -2,13 χιλ. RON |
| 2014 | 44,5 χιλ. RON | Profit net: -42,2 χιλ. RON |
| 2015 | 70,3 χιλ. RON | Profit net: 9,32 χιλ. RON |
| 2016 | 71,5 χιλ. RON | Profit net: 20 χιλ. RON |
| 2017 | 28,8 χιλ. RON | Profit net: -23,4 χιλ. RON |
| 2018 | 12,6 χιλ. RON | Profit net: -5,94 χιλ. RON |
| 2019 | 639 RON | Profit net: -59,3 χιλ. RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -515 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: -16 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | -16 ≈ -3,25 € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -515 ≈ -106 € | — | ||||
| 2019 | 639 ≈ 135 € | -59.259 ≈ -12,5 χιλ. € | 0 | ||||
| 2018 | 12.638 ≈ 2,72 χιλ. € | -5.941 ≈ -1,28 χιλ. € | 1 | ||||
| 2017 | 28.765 ≈ 6,3 χιλ. € | -23.401 ≈ -5,12 χιλ. € | 1 | ||||
| 2016 | 71.540 ≈ 15,9 χιλ. € | 20.029 ≈ 4,46 χιλ. € | 1 | ||||
| 2015 | 70.254 ≈ 15,8 χιλ. € | 9.320 ≈ 2,1 χιλ. € | 1 | ||||
| 2014 | 44.503 ≈ 10 χιλ. € | -42.195 ≈ -9,49 χιλ. € | 1 | ||||
| 2013 | 70.675 ≈ 16 χιλ. € | -2.130 ≈ -482 € | 1 | ||||
| 2012 | 78.629 ≈ 17,6 χιλ. € | -9.985 ≈ -2,24 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Ίδια διεύθυνση
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2012-02-01 | 2020-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma TERMOECO GLOBAL PRIM S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 28124530. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TERMOECO GLOBAL PRIM S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TERMOECO GLOBAL PRIM S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea TERMOECO GLOBAL PRIM S.R.L., CUI 28124530, nr. Reg. Com. J05/365/2011, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.