Κατάταξη 2020: Bihor #26087CAEN 4399 #3368
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Funcțiune
Κατάσταση
Ανενεργή από 2023-11-20
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
791 RON
≈ 164 €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 411 χιλ. RON | Profit net: 37,9 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 301 χιλ. RON | Profit net: 20,5 χιλ. RON |
| 2014 | 241 χιλ. RON | Profit net: 8,25 χιλ. RON |
| 2015 | 285 χιλ. RON | Profit net: 2,81 χιλ. RON |
| 2016 | 570 χιλ. RON | Profit net: -72,2 χιλ. RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -4 χιλ. RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -4.000 ≈ -860 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 570.210 ≈ 127 χιλ. € | -72.245 ≈ -16,1 χιλ. € | 4 | ||||
| 2015 | 285.037 ≈ 64,1 χιλ. € | 2.807 ≈ 631 € | 7 | ||||
| 2014 | 241.369 ≈ 54,3 χιλ. € | 8.249 ≈ 1,86 χιλ. € | 7 | ||||
| 2013 | 300.500 ≈ 68 χιλ. € | 20.454 ≈ 4,63 χιλ. € | 7 | ||||
| 2012 | 410.887 ≈ 92,2 χιλ. € | 37.927 ≈ 8,51 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2010-02-12 | 2017-02-13 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MEŞTERI PIETRARI SRL după CUI?
Cauți CUI 26495469. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MEŞTERI PIETRARI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MEŞTERI PIETRARI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MEŞTERI PIETRARI SRL, CUI 26495469, nr. Reg. Com. J05/142/2010, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.