Κατάταξη 2021: Bihor #24334CAEN 7729 #272
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2021)
-16,2 χιλ. RON
≈ -3,29 χιλ. €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 84,5 χιλ. RON | Profit net: -894 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 81,5 χιλ. RON | Profit net: -4,53 χιλ. RON |
| 2014 | 3,5 χιλ. RON | Profit net: -1,39 χιλ. RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -2 RON |
| 2016 | 1,21 χιλ. RON | Profit net: -7,03 χιλ. RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -658 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -200 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -119 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -119 ≈ -24,6 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -200 ≈ -42,1 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -658 ≈ -141 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 1.211 ≈ 270 € | -7.025 ≈ -1,56 χιλ. € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -2 ≈ -0,45 € | — | ||||
| 2014 | 3.500 ≈ 787 € | -1.385 ≈ -312 € | — | ||||
| 2013 | 81.500 ≈ 18,4 χιλ. € | -4.526 ≈ -1,02 χιλ. € | 1 | ||||
| 2012 | 84.500 ≈ 19 χιλ. € | -894 ≈ -201 € | 8 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma FIELDSTAR BIHOR SRL după CUI?
Cauți CUI 25730876. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FIELDSTAR BIHOR SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FIELDSTAR BIHOR SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FIELDSTAR BIHOR SRL, CUI 25730876, nr. Reg. Com. J05/878/2009, sediu Sat Sântion, Comuna Borş, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.