Κατάταξη 2020: București #138144CAEN 4110 #4950
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2020)
27,4 χιλ. RON
≈ 5,67 χιλ. €
Profit net (2020)
-1,02 εκ. RON
≈ -211 χιλ. €
Capitaluri proprii (2020)
9,37 εκ. RON
≈ 1,94 εκ. €
Angajați (2020)
2020
27,4 χιλ. RON
| 2012 | 2,41 εκ. RON | Profit net: -5,84 εκ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 2,54 εκ. RON | Profit net: -3,84 εκ. RON |
| 2014 | 1,42 εκ. RON | Profit net: -3,35 εκ. RON |
| 2015 | 1,87 εκ. RON | Profit net: -3,95 εκ. RON |
| 2016 | 1,72 εκ. RON | Profit net: -3,44 εκ. RON |
| 2017 | 2,24 εκ. RON | Profit net: -4,84 εκ. RON |
| 2018 | 931 χιλ. RON | Profit net: -3,4 εκ. RON |
| 2019 | 506 χιλ. RON | Profit net: -8,23 εκ. RON |
| 2020 | 27,4 χιλ. RON | Profit net: -1,02 εκ. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.420 ≈ 5,67 χιλ. € | -1.018.967 ≈ -211 χιλ. € | — | ||||
| 2019 | 506.088 ≈ 107 χιλ. € | -8.231.872 ≈ -1,73 εκ. € | — | ||||
| 2018 | 930.987 ≈ 200 χιλ. € | -3.398.202 ≈ -730 χιλ. € | — | ||||
| 2017 | 2.236.340 ≈ 490 χιλ. € | -4.841.090 ≈ -1,06 εκ. € | — | ||||
| 2016 | 1.717.545 ≈ 382 χιλ. € | -3.435.129 ≈ -765 χιλ. € | — | ||||
| 2015 | 1.867.315 ≈ 420 χιλ. € | -3.954.442 ≈ -890 χιλ. € | 0 | ||||
| 2014 | 1.417.000 ≈ 319 χιλ. € | -3.348.086 ≈ -753 χιλ. € | 0 | ||||
| 2013 | 2.535.189 ≈ 574 χιλ. € | -3.841.985 ≈ -869 χιλ. € | — | ||||
| 2012 | 2.412.808 ≈ 541 χιλ. € | -5.842.762 ≈ -1,31 εκ. € | — | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Ίδια διεύθυνση
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2007-07-13 | 2022-04-29 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma WEST GARDEN BARTOLOMEU S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 22087653. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru WEST GARDEN BARTOLOMEU S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru WEST GARDEN BARTOLOMEU S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea WEST GARDEN BARTOLOMEU S.R.L., CUI 22087653, nr. Reg. Com. J40/13252/2007, sediu Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.