Κατάταξη 2021: Caraș-Severin #5154CAEN 4719 #12663
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Ανενεργή από 2018-10-03
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2021)
240 RON
≈ 48,8 €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 84,2 χιλ. RON | Profit net: 12,8 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 70,1 χιλ. RON | Profit net: -18,4 χιλ. RON |
| 2014 | 59,7 χιλ. RON | Profit net: -20,6 χιλ. RON |
| 2015 | 67 χιλ. RON | Profit net: -16,3 χιλ. RON |
| 2016 | 45 χιλ. RON | Profit net: 7,96 χιλ. RON |
| 2017 | 220 χιλ. RON | Profit net: 36 χιλ. RON |
| 2018 | 70 χιλ. RON | Profit net: 58 χιλ. RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -5,9 χιλ. RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -600 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -600 ≈ -124 € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -5.900 ≈ -1,24 χιλ. € | 0 | ||||
| 2018 | 69.963 ≈ 15 χιλ. € | 58.016 ≈ 12,5 χιλ. € | 1 | ||||
| 2017 | 220.036 ≈ 48,2 χιλ. € | 36.030 ≈ 7,89 χιλ. € | 2 | ||||
| 2016 | 44.960 ≈ 10 χιλ. € | 7.960 ≈ 1,77 χιλ. € | 2 | ||||
| 2015 | 66.978 ≈ 15,1 χιλ. € | -16.250 ≈ -3,66 χιλ. € | 3 | ||||
| 2014 | 59.680 ≈ 13,4 χιλ. € | -20.573 ≈ -4,63 χιλ. € | 3 | ||||
| 2013 | 70.112 ≈ 15,9 χιλ. € | -18.401 ≈ -4,16 χιλ. € | 4 | ||||
| 2012 | 84.162 ≈ 18,9 χιλ. € | 12.784 ≈ 2,87 χιλ. € | 2 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Ίδια διεύθυνση
Întrebări frecvente
Cum verific firma LOISE COM SRL după CUI?
Cauți CUI 21844843. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LOISE COM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LOISE COM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea LOISE COM SRL, CUI 21844843, nr. Reg. Com. J11/497/2007, sediu Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.