Κατάταξη 2020: Timiș #30999CAEN 3250 #1650
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Ενεργός φορολογούμενος
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2020)
21 χιλ. RON
≈ 4,34 χιλ. €
Profit net (2020)
-5,56 χιλ. RON
≈ -1,15 χιλ. €
Capitaluri proprii (2020)
-226 χιλ. RON
≈ -46,7 χιλ. €
Angajați (2020)
2020
21 χιλ. RON
| 2012 | 7 χιλ. RON | Profit net: -11,2 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 16,4 χιλ. RON | Profit net: -17,7 χιλ. RON |
| 2014 | 6,74 χιλ. RON | Profit net: -21,4 χιλ. RON |
| 2015 | 6,45 χιλ. RON | Profit net: -22 χιλ. RON |
| 2016 | 14,1 χιλ. RON | Profit net: -10,3 χιλ. RON |
| 2017 | 34,8 χιλ. RON | Profit net: -20,2 χιλ. RON |
| 2018 | 8,96 χιλ. RON | Profit net: -39,5 χιλ. RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -30,8 χιλ. RON |
| 2020 | 21 χιλ. RON | Profit net: -5,56 χιλ. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.998 ≈ 4,34 χιλ. € | -5.556 ≈ -1,15 χιλ. € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -30.800 ≈ -6,49 χιλ. € | 1 | ||||
| 2018 | 8.955 ≈ 1,92 χιλ. € | -39.463 ≈ -8,48 χιλ. € | 1 | ||||
| 2017 | 34.778 ≈ 7,61 χιλ. € | -20.191 ≈ -4,42 χιλ. € | 2 | ||||
| 2016 | 14.138 ≈ 3,15 χιλ. € | -10.295 ≈ -2,29 χιλ. € | 1 | ||||
| 2015 | 6.452 ≈ 1,45 χιλ. € | -22.038 ≈ -4,96 χιλ. € | 1 | ||||
| 2014 | 6.737 ≈ 1,52 χιλ. € | -21.404 ≈ -4,82 χιλ. € | 1 | ||||
| 2013 | 16.439 ≈ 3,72 χιλ. € | -17.698 ≈ -4 χιλ. € | 1 | ||||
| 2012 | 7.000 ≈ 1,57 χιλ. € | -11.205 ≈ -2,51 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Ίδια διεύθυνση
Întrebări frecvente
Cum verific firma V.I.P. DENTAL LABORATORY SRL după CUI?
Cauți CUI 18784709. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru V.I.P. DENTAL LABORATORY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru V.I.P. DENTAL LABORATORY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea V.I.P. DENTAL LABORATORY SRL, CUI 18784709, nr. Reg. Com. J35/1998/2006, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.