Κατάταξη 2019: Bihor #24120CAEN 7430 #1566
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-1,69 χιλ. RON
≈ -356 €
Capitaluri proprii (2019)
5,48 χιλ. RON
≈ 1,15 χιλ. €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 73,1 χιλ. RON | Profit net: -29 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 146 χιλ. RON | Profit net: 37,8 χιλ. RON |
| 2014 | 139 χιλ. RON | Profit net: -7,29 χιλ. RON |
| 2015 | 104 χιλ. RON | Profit net: 9,55 χιλ. RON |
| 2016 | 62,3 χιλ. RON | Profit net: -26,2 χιλ. RON |
| 2017 | 15,5 χιλ. RON | Profit net: -19 χιλ. RON |
| 2018 | 4,9 χιλ. RON | Profit net: -4,51 χιλ. RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -1,69 χιλ. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -1.688 ≈ -356 € | — | ||||
| 2018 | 4.900 ≈ 1,05 χιλ. € | -4.512 ≈ -970 € | — | ||||
| 2017 | 15.464 ≈ 3,39 χιλ. € | -19.028 ≈ -4,17 χιλ. € | 1 | ||||
| 2016 | 62.329 ≈ 13,9 χιλ. € | -26.210 ≈ -5,84 χιλ. € | 1 | ||||
| 2015 | 103.571 ≈ 23,3 χιλ. € | 9.550 ≈ 2,15 χιλ. € | 1 | ||||
| 2014 | 139.129 ≈ 31,3 χιλ. € | -7.292 ≈ -1,64 χιλ. € | 1 | ||||
| 2013 | 145.825 ≈ 33 χιλ. € | 37.764 ≈ 8,55 χιλ. € | 1 | ||||
| 2012 | 73.082 ≈ 16,4 χιλ. € | -29.033 ≈ -6,52 χιλ. € | 1 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2020 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma SOFTCRIS SRL după CUI?
Cauți CUI 17578441. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SOFTCRIS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SOFTCRIS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SOFTCRIS SRL, CUI 17578441, nr. Reg. Com. J05/1024/2008, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.