Κατάταξη 2017: Bihor #21968CAEN 5510 #2657
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Funcțiune
Κατάσταση
Ανενεργή από 2020-05-31
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Venituri totale (2017)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2017)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2017)
-1,5 εκ. RON
≈ -328 χιλ. €
Angajați (2017)
2017
0 RON
| 2012 | 207 χιλ. RON | Profit net: -38,3 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 123 χιλ. RON | Profit net: -68,2 χιλ. RON |
| 2014 | 97,8 χιλ. RON | Profit net: -48 χιλ. RON |
| 2015 | 634 χιλ. RON | Profit net: 31,4 χιλ. RON |
| 2016 | 20,2 χιλ. RON | Profit net: 19,2 χιλ. RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 20.183 ≈ 4,49 χιλ. € | 19.177 ≈ 4,27 χιλ. € | — | ||||
| 2015 | 633.749 ≈ 143 χιλ. € | 31.415 ≈ 7,07 χιλ. € | — | ||||
| 2014 | 97.808 ≈ 22 χιλ. € | -47.973 ≈ -10,8 χιλ. € | 3 | ||||
| 2013 | 123.051 ≈ 27,8 χιλ. € | -68.218 ≈ -15,4 χιλ. € | 5 | ||||
| 2012 | 206.693 ≈ 46,4 χιλ. € | -38.343 ≈ -8,6 χιλ. € | 8 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2020 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2019 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2018 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2005-04-19 | 2016-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CASA MIGNON SRL după CUI?
Cauți CUI 17478876. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CASA MIGNON SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CASA MIGNON SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CASA MIGNON SRL, CUI 17478876, nr. Reg. Com. J05/851/2005, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.