Κατάταξη 2020: Cluj #36834CAEN 7830 #780
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Lichidare
Κατάσταση
Ανενεργή από 2019-12-04
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
15,8 χιλ. RON
≈ 3,28 χιλ. €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 20,7 χιλ. RON | Profit net: 4,9 χιλ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 800 RON | Profit net: 594 RON |
| 2014 | 28,2 χιλ. RON | Profit net: 10,7 χιλ. RON |
| 2015 | 11,3 χιλ. RON | Profit net: 7,84 χιλ. RON |
| 2016 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2017 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2018 | Vizibil cu un cont gratuit | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 11.295 ≈ 2,54 χιλ. € | 7.842 ≈ 1,76 χιλ. € | — | ||||
| 2014 | 28.168 ≈ 6,34 χιλ. € | 10.670 ≈ 2,4 χιλ. € | — | ||||
| 2013 | 800 ≈ 181 € | 594 ≈ 134 € | — | ||||
| 2012 | 20.727 ≈ 4,65 χιλ. € | 4.899 ≈ 1,1 χιλ. € | — | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2021 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Εταιρείες με κοινούς διαχειριστές
- ENERGYZAL LTD. SRL
Κοινός διαχειριστής: GĂBUDEAN CĂLIN MARCEL
- REAL ESTATE INVESTMENT SRL
Κοινός διαχειριστής: GĂBUDEAN CĂLIN MARCEL
- SANOMED PHARMA SRL
Κοινός διαχειριστής: GĂBUDEAN CĂLIN MARCEL
Întrebări frecvente
Cum verific firma GLOBAL WORK SRL după CUI?
Cauți CUI 16610609. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GLOBAL WORK SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GLOBAL WORK SRL?
Datele de facturare sunt denumirea GLOBAL WORK SRL, CUI 16610609, nr. Reg. Com. J12/2698/2004, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.