Κατάταξη 2021: Ρουμανία #724Buzău #7CAEN 3832 #10
Γενικά στοιχεία
Αυτή είναι η εταιρεία σας; Διεκδικήστε τον ιστότοπό σας και αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο!
Διεκδικήστε τον ιστότοπο της εταιρείας σας, αποκτήστε το σήμα Επαληθευμένο και εμφανιστείτε με επίσημο σύνδεσμο αντί για αναζήτηση στο Google.
Δωρεάν με τη διεκδίκηση
Διαχειριστές και εκπρόσωποι
Πηγή: ONRCΦΠΑ
Μη εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ
Κατάσταση ONRC
Radiată
Κατάσταση
Μη ενεργή
Διαχωρισμός ΦΠΑ
Δεν εφαρμόζει Διαχωρισμό ΦΠΑ
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
302 εκ. RON
≈ 61,3 εκ. €
Profit net (2021)
-25,1 εκ. RON
≈ -5,09 εκ. €
Capitaluri proprii (2021)
-53,6 εκ. RON
≈ -10,9 εκ. €
Angajați (2021)
2021
302 εκ. RON
| 2012 | 141 εκ. RON | Profit net: 5,48 εκ. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 156 εκ. RON | Profit net: -869 χιλ. RON |
| 2014 | 208 εκ. RON | Profit net: 2,84 εκ. RON |
| 2015 | 170 εκ. RON | Profit net: 2,96 εκ. RON |
| 2016 | 180 εκ. RON | Profit net: -5,23 εκ. RON |
| 2017 | 226 εκ. RON | Profit net: -4,68 εκ. RON |
| 2018 | 268 εκ. RON | Profit net: -19,8 εκ. RON |
| 2019 | 252 εκ. RON | Profit net: -23 εκ. RON |
| 2020 | 252 εκ. RON | Profit net: 2,07 εκ. RON |
| 2021 | 302 εκ. RON | Profit net: -25,1 εκ. RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 301.738.724 ≈ 61,3 εκ. € | -25.068.942 ≈ -5,09 εκ. € | 477 | ||||
| 2020 | 251.714.426 ≈ 52 εκ. € | 2.073.807 ≈ 429 χιλ. € | 571 | ||||
| 2019 | 251.537.683 ≈ 53 εκ. € | -22.991.514 ≈ -4,85 εκ. € | 645 | ||||
| 2018 | 268.138.920 ≈ 57,6 εκ. € | -19.770.661 ≈ -4,25 εκ. € | 751 | ||||
| 2017 | 225.711.599 ≈ 49,4 εκ. € | -4.683.973 ≈ -1,03 εκ. € | 758 | ||||
| 2016 | 179.742.169 ≈ 40 εκ. € | -5.226.248 ≈ -1,16 εκ. € | 795 | ||||
| 2015 | 170.387.547 ≈ 38,3 εκ. € | 2.957.982 ≈ 665 χιλ. € | 616 | ||||
| 2014 | 208.216.533 ≈ 46,8 εκ. € | 2.841.391 ≈ 639 χιλ. € | 655 | ||||
| 2013 | 156.197.667 ≈ 35,3 εκ. € | -869.323 ≈ -197 χιλ. € | 560 | ||||
| 2012 | 140.857.632 ≈ 31,6 εκ. € | 5.475.134 ≈ 1,23 εκ. € | 435 | ||||
| 2025 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2024 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2023 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
| 2022 | Δεν κατέθεσε ισολογισμό για αυτό το έτος (επιβεβαιωμένο από την ANAF). | ||||||
Πηγή: ANAF bilanț · ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Χρηματοοικονομικοί δείκτες 2021
Περιθώριο καθαρού κέρδους
-8,3%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
—
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,29
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
1,11
Κύκλος εργασιών / εργαζόμενο
633 χιλ. RON
Το νήμα της εταιρείας
Χρήματα, διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις και κατάσταση, σε έναν κοινό άξονα χρόνου.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Ίδια διεύθυνση
Περίοδοι ΦΠΑ
| Από | Έως | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| 2002-09-04 | 2022-12-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma GREENTECH SA după CUI?
Cauți CUI 14855491. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GREENTECH SA: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GREENTECH SA?
Datele de facturare sunt denumirea GREENTECH SA, CUI 14855491, nr. Reg. Com. J10/460/2002, sediu Municipiul Buzău, Buzău.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are GREENTECH SA în 2021?
GREENTECH SA (CUI 14855491) a avut o marjă de profit net de -8,3% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).