Classement en 2019 : Timiș n°32126CAEN 4110 n°5292
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Non assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Inactif depuis le 2021-12-24
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
113 k RON
≈ 23,8 k €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1,63 k RON |
|---|---|---|
| 2014 | 300 RON | Profit net: -55,5 k RON |
| 2015 | 1,61 k RON | Profit net: -25 k RON |
| 2016 | 201 k RON | Profit net: 195 k RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 200 900 ≈ 44,7 k € | 194 828 ≈ 43,4 k € | — | ||||
| 2015 | 1 607 ≈ 362 € | -25 049 ≈ -5,64 k € | — | ||||
| 2014 | 300 ≈ 67,5 € | -55 504 ≈ -12,5 k € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1 625 ≈ -368 € | — | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2024 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2020 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Même adresse
Întrebări frecvente
Cum verific firma ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL după CUI?
Cauți CUI 32582934. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL, CUI 32582934, nr. Reg. Com. J35/3083/2013, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.