Classement en 2024 : Timiș n°19328CAEN 4647 n°361
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
161 k RON
≈ 32,3 k €
Profit net (2024)
1,35 k RON
≈ 271 €
Capitaluri proprii (2024)
-125 k RON
≈ -25,2 k €
Angajați (2024)
2024
161 k RON
| 2012 | 314 k RON | Profit net: 11,2 k RON |
|---|---|---|
| 2013 | 403 k RON | Profit net: 1,14 k RON |
| 2014 | 738 k RON | Profit net: 5,89 k RON |
| 2015 | 610 k RON | Profit net: 1 k RON |
| 2016 | 625 k RON | Profit net: -8,96 k RON |
| 2017 | 415 k RON | Profit net: -58,6 k RON |
| 2018 | 670 k RON | Profit net: 4,43 k RON |
| 2019 | 544 k RON | Profit net: -49,7 k RON |
| 2020 | 572 k RON | Profit net: 13,5 k RON |
| 2024 | 161 k RON | Profit net: 1,35 k RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160 502 ≈ 32,3 k € | 1 350 ≈ 271 € | 0 | ||||
| 2020 | 571 646 ≈ 118 k € | 13 489 ≈ 2,79 k € | 0 | ||||
| 2019 | 543 910 ≈ 115 k € | -49 720 ≈ -10,5 k € | 2 | ||||
| 2018 | 669 708 ≈ 144 k € | 4 429 ≈ 952 € | 2 | ||||
| 2017 | 415 378 ≈ 90,9 k € | -58 619 ≈ -12,8 k € | 2 | ||||
| 2016 | 624 867 ≈ 139 k € | -8 955 ≈ -1,99 k € | 2 | ||||
| 2015 | 609 659 ≈ 137 k € | 1 000 ≈ 225 € | 2 | ||||
| 2014 | 738 155 ≈ 166 k € | 5 892 ≈ 1,33 k € | 2 | ||||
| 2013 | 402 904 ≈ 91,2 k € | 1 143 ≈ 259 € | 2 | ||||
| 2012 | 313 868 ≈ 70,4 k € | 11 159 ≈ 2,5 k € | 0 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2024
Marge bénéficiaire nette
0,8%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
—
Ratio de liquidité générale
0,32
Rotation des actifs
1,29
Chiffre d'affaires / salarié
—
Istoric
Vezi și
Périodes TVA
| De | À | Détails |
|---|---|---|
| 2012-07-24 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL după CUI?
Cauți CUI 30315752. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL, CUI 30315752, nr. Reg. Com. J2012001438353, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL în 2024?
LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL (CUI 30315752) a avut o marjă de profit net de 0,8% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).