Classement en 2024 : Bihor n°25719CAEN 8211 n°1406
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants légaux
Source : ONRCTVA
Non assujetti à la TVA
Statut ONRC
Radiată
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2024)
-1,34 k RON
≈ -270 €
Capitaluri proprii (2024)
-781 RON
≈ -157 €
Angajați (2024)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 ≈ 0 € | -1 344 ≈ -270 € | 1 | ||||
| 2023 | 199 795 ≈ 40,4 k € | 150 249 ≈ 30,4 k € | 2 | ||||
| 2022 | 139 015 ≈ 28,2 k € | 66 386 ≈ 13,5 k € | 2 | ||||
| 2021 | 146 876 ≈ 29,9 k € | 89 626 ≈ 18,2 k € | 1 | ||||
| 2020 | 172 806 ≈ 35,7 k € | 87 846 ≈ 18,2 k € | 1 | ||||
| 2019 | 145 169 ≈ 30,6 k € | -30 644 ≈ -6,46 k € | 3 | ||||
| 2018 | 178 027 ≈ 38,3 k € | 9 700 ≈ 2,08 k € | 4 | ||||
| 2017 | 167 568 ≈ 36,7 k € | 16 349 ≈ 3,58 k € | 4 | ||||
| 2016 | 218 082 ≈ 48,6 k € | 43 240 ≈ 9,63 k € | 2 | ||||
| 2015 | 178 701 ≈ 40,2 k € | 30 504 ≈ 6,86 k € | 2 | ||||
| 2014 | 138 493 ≈ 31,2 k € | 14 967 ≈ 3,37 k € | 2 | ||||
| 2013 | 132 644 ≈ 30 k € | -32 255 ≈ -7,3 k € | 2 | ||||
| 2012 | 133 258 ≈ 29,9 k € | -734 ≈ -165 € | 2 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma SARAGEO SRL după CUI?
Cauți CUI 29008223. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru SARAGEO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru SARAGEO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea SARAGEO SRL, CUI 29008223, nr. Reg. Com. J05/1532/2011, sediu Sat Şumugiu, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.