Classement en 2019 : Iași n°14869CAEN 0121 n°188
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Non assujetti à la TVA
Statut ONRC
Radiată
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
45,2 k RON
≈ 9,52 k €
Profit net (2019)
-166 k RON
≈ -35 k €
Capitaluri proprii (2019)
-64,6 k RON
≈ -13,6 k €
Angajați (2019)
2019
45,2 k RON
| 2012 | 17,5 k RON | Profit net: 1,97 k RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -7,51 k RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 8,94 k RON |
| 2015 | 50,1 k RON | Profit net: 37,1 k RON |
| 2016 | 29,8 k RON | Profit net: 32,6 k RON |
| 2017 | 77,7 k RON | Profit net: 10,9 k RON |
| 2018 | 128 k RON | Profit net: 15,4 k RON |
| 2019 | 45,2 k RON | Profit net: -166 k RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45 185 ≈ 9,52 k € | -166 248 ≈ -35 k € | 2 | ||||
| 2018 | 128 246 ≈ 27,6 k € | 15 388 ≈ 3,31 k € | 3 | ||||
| 2017 | 77 654 ≈ 17 k € | 10 935 ≈ 2,39 k € | 4 | ||||
| 2016 | 29 770 ≈ 6,63 k € | 32 617 ≈ 7,26 k € | 2 | ||||
| 2015 | 50 055 ≈ 11,3 k € | 37 059 ≈ 8,34 k € | 1 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 8 939 ≈ 2,01 k € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -7 506 ≈ -1,7 k € | 0 | ||||
| 2012 | 17 500 ≈ 3,93 k € | 1 966 ≈ 441 € | 1 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2024 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2020 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2019
Marge bénéficiaire nette
-367,9%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
—
Ratio de liquidité générale
0,2
Rotation des actifs
0,03
Chiffre d'affaires / salarié
22,6 k RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
- NATURA DIN CĂMARĂ S.R.L.(Iaşi)
- TED 4 YOU S.R.L.(Iaşi)
- LANUL ROMÂNESC COSTULENI DE GRADUL II COOPERATIVA AGRICOLĂ(Iaşi)
- HORTIFRUCT SRL(Iaşi)
- COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL I ECOLEG TÂRGU FRUMOS(Iaşi)
- COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL I TINERII FERMIERI LEGUMICULTORI(Iaşi)
- PAS-CERES COOPERATIVĂ AGRICOLĂ(Iaşi)
- AGROSPIN EST COOPERATIVA AGRICOLĂ(Iaşi)
Périodes TVA
| De | À | Détails |
|---|---|---|
| 2015-06-24 | 2020-10-23 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-05-28 | 2015-05-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2012-06-08 | 2014-02-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma FARM GRAPES SRL după CUI?
Cauți CUI 28447557. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FARM GRAPES SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FARM GRAPES SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FARM GRAPES SRL, CUI 28447557, nr. Reg. Com. J22/893/2011, sediu Sat Bârnova, Comuna Bârnova, Iaşi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are FARM GRAPES SRL în 2019?
FARM GRAPES SRL (CUI 28447557) a avut o marjă de profit net de -367,9% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).