ALLGAM OFFICE SRL
ALLGAM OFFICE SRL este o companie înființată în anul 2010 cu sediul în Sat Şag, Comuna Şag, Timiş. În anul 2025, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 3.219.042 lei și un profit net de 154.658 lei cu 6 angajați.Résumé généré automatiquement à partir de données publiques ANAF/ONRC
CUI: 26794711 · Santé financière
Classement en 2025 : Timiș n°2789CAEN 4762 n°52
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants légaux
Source : ONRCTVA
Assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
3,22 M RON
≈ 639 k €
Profit net (2025)
155 k RON
≈ 30,7 k €
Capitaluri proprii (2025)
2,12 M RON
≈ 422 k €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 219 042 ≈ 639 k € | 154 658 ≈ 30,7 k € | 6 |
| 2024 | 2 440 107 ≈ 491 k € | 451 820 ≈ 90,8 k € | 6 |
| 2023 | 1 927 867 ≈ 390 k € | 582 910 ≈ 118 k € | 6 |
| 2022 | 1 649 443 ≈ 334 k € | 72 396 ≈ 14,7 k € | 6 |
| 2021 | 2 049 248 ≈ 416 k € | 1 076 095 ≈ 219 k € | 3 |
| 2020 | 1 516 249 ≈ 313 k € | 406 437 ≈ 84 k € | 3 |
| 2019 | 1 126 929 ≈ 237 k € | 513 023 ≈ 108 k € | 2 |
| 2018 | 646 857 ≈ 139 k € | 135 295 ≈ 29,1 k € | 2 |
| 2017 | 553 933 ≈ 121 k € | 54 327 ≈ 11,9 k € | 1 |
| 2015 | 246 056 ≈ 55,4 k € | -13 474 ≈ -3,03 k € | 1 |
| 2014 | 228 892 ≈ 51,5 k € | 5 502 ≈ 1,24 k € | 1 |
| 2013 | 236 499 ≈ 53,5 k € | 1 991 ≈ 451 € | — |
| 2012 | 263 611 ≈ 59,2 k € | -27 080 ≈ -6,08 k € | — |
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2025
Marge bénéficiaire nette
4,8%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
7,3%
Ratio de liquidité générale
1,77
Rotation des actifs
0,85
Chiffre d'affaires / salarié
537 k RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Même adresse
Périodes TVA
| De | À | Détails |
|---|---|---|
| 2022-08-19 | — | |
| 2020-04-22 | 2022-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-03-05 | 2020-03-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2017-09-20 | 2019-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2010-04-21 | 2017-02-28 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALLGAM OFFICE SRL după CUI?
Cauți CUI 26794711. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALLGAM OFFICE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALLGAM OFFICE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALLGAM OFFICE SRL, CUI 26794711, nr. Reg. Com. J2010000611353, sediu Sat Şag, Comuna Şag, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ALLGAM OFFICE SRL în 2025?
ALLGAM OFFICE SRL (CUI 26794711) a avut o marjă de profit net de 4,8% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).