Classement en 2019 : Dolj n°7733CAEN 4520 n°5341
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Non assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Inactif depuis le 2024-03-08
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
151 k RON
≈ 31,8 k €
Profit net (2019)
-6,21 k RON
≈ -1,31 k €
Capitaluri proprii (2019)
-45,3 k RON
≈ -9,56 k €
Angajați (2019)
2019
151 k RON
| 2012 | 8,11 k RON | Profit net: -948 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 10,2 k RON | Profit net: -14,3 k RON |
| 2014 | 102 k RON | Profit net: -5,75 k RON |
| 2015 | 211 k RON | Profit net: 9,92 k RON |
| 2016 | 208 k RON | Profit net: -1,52 k RON |
| 2017 | 133 k RON | Profit net: -28,9 k RON |
| 2018 | 167 k RON | Profit net: -20,3 k RON |
| 2019 | 151 k RON | Profit net: -6,21 k RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150 976 ≈ 31,8 k € | -6 214 ≈ -1,31 k € | — | ||||
| 2018 | 166 786 ≈ 35,8 k € | -20 266 ≈ -4,36 k € | 1 | ||||
| 2017 | 133 444 ≈ 29,2 k € | -28 856 ≈ -6,32 k € | 1 | ||||
| 2016 | 207 546 ≈ 46,2 k € | -1 522 ≈ -339 € | 1 | ||||
| 2015 | 210 728 ≈ 47,4 k € | 9 924 ≈ 2,23 k € | 1 | ||||
| 2014 | 102 390 ≈ 23 k € | -5 750 ≈ -1,29 k € | 1 | ||||
| 2013 | 10 171 ≈ 2,3 k € | -14 291 ≈ -3,23 k € | — | ||||
| 2012 | 8 106 ≈ 1,82 k € | -948 ≈ -213 € | — | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2024 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2020 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2019
Marge bénéficiaire nette
-4,1%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
—
Ratio de liquidité générale
0,6
Rotation des actifs
1,76
Chiffre d'affaires / salarié
—
Le fil de l'entreprise
L'argent, la direction, les marchés publics et le statut de l'entreprise, sur le même axe de temps.
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma VILIAL SRL după CUI?
Cauți CUI 21984855. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru VILIAL SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru VILIAL SRL?
Datele de facturare sunt denumirea VILIAL SRL, CUI 21984855, nr. Reg. Com. J16/1182/2007, sediu Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare, Dolj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are VILIAL SRL în 2019?
VILIAL SRL (CUI 21984855) a avut o marjă de profit net de -4,1% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).