Classement en 2024 : Hunedoara n°5519CAEN 5590 n°900
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants légaux
Source : ONRCTVA
Assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
194 k RON
≈ 39 k €
Profit net (2024)
1,77 k RON
≈ 356 €
Capitaluri proprii (2024)
273 k RON
≈ 54,9 k €
Angajați (2024)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193 992 ≈ 39 k € | 1 771 ≈ 356 € | 1 | ||||
| 2023 | 244 014 ≈ 49,3 k € | 65 987 ≈ 13,3 k € | 1 | ||||
| 2022 | 231 374 ≈ 46,9 k € | 87 840 ≈ 17,8 k € | 1 | ||||
| 2020 | 148 920 ≈ 30,8 k € | -2 678 ≈ -554 € | 2 | ||||
| 2019 | 203 830 ≈ 43 k € | -983 ≈ -207 € | 3 | ||||
| 2018 | 187 795 ≈ 40,4 k € | 919 ≈ 197 € | 3 | ||||
| 2017 | 202 758 ≈ 44,4 k € | 37 721 ≈ 8,26 k € | 3 | ||||
| 2016 | 171 867 ≈ 38,3 k € | 76 848 ≈ 17,1 k € | 3 | ||||
| 2015 | 166 564 ≈ 37,5 k € | 71 625 ≈ 16,1 k € | 3 | ||||
| 2014 | 131 024 ≈ 29,5 k € | 39 464 ≈ 8,88 k € | 3 | ||||
| 2013 | 57 972 ≈ 13,1 k € | -60 149 ≈ -13,6 k € | 2 | ||||
| 2012 | 66 456 ≈ 14,9 k € | -6 904 ≈ -1,55 k € | 3 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2024
Marge bénéficiaire nette
0,9%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
0,6%
Ratio de liquidité générale
5,73
Rotation des actifs
0,68
Chiffre d'affaires / salarié
194 k RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Entreprises avec des administrateurs communs
- ELECTRICQUIP SRL
Administrateur commun : ARION VICTOR
Périodes TVA
| De | À | Détails |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | — | |
| 2023-08-31 | 2025-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-02-05 | 2023-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2017-03-17 | 2018-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-06-26 | 2016-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2011-10-03 | 2014-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1998-10-06 | 2010-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DCR TRIO SRL după CUI?
Cauți CUI 11041308. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DCR TRIO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DCR TRIO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DCR TRIO SRL, CUI 11041308, nr. Reg. Com. J1998000444205, sediu Municipiul Deva, Hunedoara.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DCR TRIO SRL în 2024?
DCR TRIO SRL (CUI 11041308) a avut o marjă de profit net de 0,9% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).