Classement en 2020 : Timiș n°29919CAEN 4711 n°43599
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Non assujetti à la TVA
Statut ONRC
Radiată
Statut
Inactif depuis le 2022-11-02
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
-10,9 k RON
≈ -2,25 k €
Capitaluri proprii (2020)
-10,4 k RON
≈ -2,16 k €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 25,8 k RON | Profit net: -9,35 k RON |
|---|---|---|
| 2013 | 24,5 k RON | Profit net: 2,13 k RON |
| 2014 | 24,9 k RON | Profit net: -727 RON |
| 2016 | 24,9 k RON | Profit net: -1,47 k RON |
| 2017 | 28,2 k RON | Profit net: 1,46 k RON |
| 2018 | 36 k RON | Profit net: 5,77 k RON |
| 2019 | 31,3 k RON | Profit net: -4,08 k RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: -10,9 k RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -10 865 ≈ -2,25 k € | 1 | ||||
| 2019 | 31 340 ≈ 6,6 k € | -4 076 ≈ -859 € | 1 | ||||
| 2018 | 36 032 ≈ 7,74 k € | 5 766 ≈ 1,24 k € | 1 | ||||
| 2017 | 28 223 ≈ 6,18 k € | 1 459 ≈ 319 € | — | ||||
| 2016 | 24 883 ≈ 5,54 k € | -1 471 ≈ -328 € | — | ||||
| 2014 | 24 862 ≈ 5,59 k € | -727 ≈ -164 € | 0 | ||||
| 2013 | 24 470 ≈ 5,54 k € | 2 127 ≈ 481 € | 0 | ||||
| 2012 | 25 832 ≈ 5,8 k € | -9 351 ≈ -2,1 k € | 1 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2024 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2021 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma M.C. HOUSE INTERMED SRL după CUI?
Cauți CUI 10877080. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru M.C. HOUSE INTERMED SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru M.C. HOUSE INTERMED SRL?
Datele de facturare sunt denumirea M.C. HOUSE INTERMED SRL, CUI 10877080, nr. Reg. Com. J35/2643/1993, sediu Sat Bara, Comuna Bara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.